BLACK MONTH START
BLACK MONTH START
Kun indtil 01.11. !
10% på autostole
00
Tim.
00
Min.
00
Sek.
Sikr dig din kupon

Størrelsesguide

Find dit barns mål i kun 5 trin. Prøv at gøre en leg ud af det, så blivere det meget nemmere for barnet at være tålmodig nok til at blive målt.

  1. kropshøjde: Måling af kropshøjden skal ske uden sko.
  2. hovedomfang: Mål hovedomfang det bredeste sted på hovedet ved hjælp af et målebånd.
  3. brystomfang: Mål brystomfanget ved hjælp af et målebånd.
  4. Tailleomfang: Mål ved hjælp af målebåndet ved at lægge båndet lige over hofteknoglen.
  5. hofteomfang: Mål omfanget det bredeste sted på numsen.

Læg mærke til at børn udvikler sig forskelligt. De angivne størrelser skal således opfattes som ca. angivelser.

Babystørrelser

 Bestillingsstørrelse 
 Alder i måneder 
 Kropshøjde cm 
32 - 44 Tidligt født til 44
50 til 1 måned 45 - 50
56 til 2 måneder 51 - 56
62 til 4 måneder 57 - 62
68 til 7 måneder 63 - 68
74 til 11 måneder 69 - 74
80 til 15 måneder 75 - 80
86 til 21 måneder 81 - 86
92 til 25 måneder 87 - 92
98 til 30 måneder 93 - 98
104 til 36 måneder 99 - 104

Barnestørrelser

  Bestillingsstørrelse    Alder i år    Kropshøjde i cm    Brystomfang i cm    Tailleomfang i cm    Hofteomfang i cm 
86 1 - 1,5 år 81 - 86 52 - 54 49 - 51 52 - 54
92 1,5 - 2 år 87 - 92 53 - 55 50 - 52 54 - 56
98 2 - 3 år 93 - 98 54 - 56 51 - 53 56 - 58
104 3 - 4 år 99 - 104 55 - 57 52 - 54 58 - 60
110 4 - 5 år 105 - 110 57 - 59 53 - 55 60 - 62
116 5 - 6 år 111 - 116 59 - 61 54 - 56 61 - 64
122 6 - 7 år 117 - 122 61 - 63 55 - 57 64 - 67
128 7 - 8 år 123 - 128 63 - 65 57 - 59 67 - 70

Sko og strømper

 Bestillingsstørrelse 
 Alder 
 Fodlængde in cm 
13 Tidligt fødte 7,9 - 8,4
14 Tidligt fødte 8,5 - 9,0
15 Tidligt fødte 9,1 - 9,6
16 0 - 3 måneder 9,7 - 10,2
17 3 - 6 måneder 10,3 - 10,9
18 6 - 9 måneder 11,0 - 11,5
19   9 - 12 måneder  11,6 - 12,2
20   12 - 15 måneder  12,3 - 12,9
21 15 - 18 måneder 13,0 - 13,5
22 18 - 21 måneder 13,6 - 14,2
23 21 - 24 måneder 14,3 - 14,9
24 2 - 2,5 år 15,0 - 15,5
25 2,5 - 3 år 15,6 - 16,2
26 3 - 3,5 år 16,3 - 16,9
27 3,5 - 4 år 17,0 - 17,5
28 4 - 5 år 17,6 - 18,2
29 5 - 6 år 18,3 - 18,6
30 6 -7 år 18,7 - 19,2

huer

 Bestillingsstørrelse i cm 
 Alder 
33 Tidligt fødte
34 Tidligt fødte
35   Nyfødte 
36 0 - 1 måned
37 0 - 1 måned
38 0 - 1 måned
39 1 - 2 måneder
40 1 - 2 måneder
41 2 - 3 måneder
42 2 - 3 måneder
43 4 - 5 måneder
44 4 - 5 måneder
45 6 - 7 måneder
46 6 - 7 måneder
47   8 - 12 måneder 
48   8 - 12 måneder 
49 1 - 2 år
50 1 - 2 år
51 2 - 4 år
52 2 - 4 år
53 4 - 8 år

Handsker

 Bestillingsstørrelse 
 ca. alder 
0 0 - 12 måneder
1 6 - 18 måneder
2 1 - 2 år
3 3 - 4 år
4 4 - 5 år
5 6 - 8 år
6 8 - 10 år